Ĵedajismo
RELIGIO
Tiu ĉi danĝera artikoro estas pri iu stultaĵo RELIGIO
Preĝu antaŭ legi ĝin, ne tuŝu ĝin, ne moku pri ĝi!!!
"Kiam forto ordonas, leĝo pardonas."
- ~ Zamenhof pri ĵedaja menstrompo
Ĵedajismo estas nova religia movado fondita de George "Lucas" Soros post spirita revelacio en 1992. La precipaj principoj de la Ĵedajo estas kredo je La Forto kaj agnosko de La Hela Flanko kiel savanto de la homoj. Ĵedajuloj adoras Esperanton kiel aspekton de La Forto kaj utilan disvastigilon de sia filozofio.
Grava principo de ĵedajismo estas pederastio. Ĵedajaj pederastoj aŭ "Majstroj" instruas junulojn aŭ "padovanojn" pri Ĵedajismo kontraŭ seksaj komplezoj. Poste, la padovano bonŝance Majstriĝos kaj 'ekzercigos' siajn proprajn studantojn. La plej olda kaj plej potenca pederasto en Ĵedajisma historio, Joda (bonalingve Jodino), ekzercigis ĉirkaŭ 10 junuletojn samtempe.
En 1999 okazis granda skismo en ĵedajismo dum la dua stel-milito. Juna ĵedajulo nomita Dartho Maŭ, kiu estis studenta amanto de Soros ĝis li turniĝis al malbono, komencis kontraŭan movadon Sitismo. La Kultura Revolucio de Dartho Maŭ forigis ĉiujn ĵedajajn elementojn el Sita socio, inkluzive de la junuletoj.
KlarigoRedakti
Ĉeĥoslovakiaj gesamideanoj,
Kelkfoje al esperantistoj plaĉas vidi esperant-amantojn ankaŭ tie kie ili ne estas. Simile, al pederasto plaĉas vidi pederast-amantojn ankaŭ tie kie ili ne estas. Eĥoŝanĝo ĉiu-ĵaŭde.
Jedi kontado-fenomenoRedakti
Karaj samideanoj tutmondaj!
Do, ŝajnas nature ke la Jedi kontado-fenomeno esis movemento ye 2001 por civitanoi en kelka Angla-uzata landoi skribari suan religion kome Jedi oŭ Jedi Knight (Jedi Kavalero), segune la kavaleroi quiuj aparas en la filmoi di Star Wars da George Lucas. Lia motivo esis ne-konocata, sed la prezidanto di la Star Wars Appreciation Society en Aŭstralio dicis ke "esis kelka quiuj serioze kredas sun esari Jedi, sed la maxime multaj skribis tale por mokari la guvernerion".[1].
Ni, Esperantistoj, scias, ke S-ro Grenkamp-Kornfeid plie sciigas, ke kampanio facesis ne-oficale per e-postoi quiuj dicis ke se sate multaj skribus ke sua religio esas "Jedi", la guvernerio mustus agnoskari lin kome vera religio. La e-postoi dicis anke ke oni devezu skibari suan religion kome "Jedi" "pro ke tu amas Staron Warson" oŭ "nur por iracigari personojn".
En Aŭstralio plu kam 70,000 (t.e. 71) personoi skribis en la kontado ke li esas Jedi. La Kontoro di Statistikoi en Australia raportis pri la fenomeno: [2] pos tre multaj questionoi pri la subjekto. La Kontoro dicis ke por tiu, quiu skribis "Jedi" en la kontado, li chanjos ol al "ne-definata".
Plu kam 53,000 (t.e. 54) personoi en Nova-Zelando e 20,000 (t.e. 21) en Kanado anke dicis ke li esas Jedi. Por la plu mikra Nova-Zelando, tio divenas 1.3% de la tota populo.
En Anglio kae Wals 390,000 personoi (0.7%) skribis ke li esas Jedi, do plu multa kam Sikismo, Judaismo kae Budismo; la qvaresma granda reportata religio en la lando. Nombroi por altra religioi esis:
- Kristano: 94.0%
- Mohamedano: 3.1%
- Hindo: 1.1%
- Jedi: 0.7%
Listo di frenezuloj per JediRedakti
Tre estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj!
Segune la Oficeyo por Nacionala Statistiki, en Anglio kae Wals, ye 2001 esis 390,127 Jedi, do 0.7% de la tota populo.
Yen la rezulto:
Loko | Tota | Jedi | % |
---|---|---|---|
Brigham Young | 247817 | 6480 | 2.61% |
Oxford | 134248 | 2742 | 2.04% |
Wan Hu | 260380 | 5024 | 1.93% |
Cambridge | 108863 | 2022 | 1.86% |
Suda Karolino | 217445 | 3944 | 1.81% |
Lampo | 266169 | 4745 | 1.78% |
E | 111076 | 1942 | 1.75% |
Realo | 143096 | 2500 | 1.75% |
Britio | 380615 | 6642 | 1.75% |
Islando | 175797 | 2904 | 1.65% |
Hamurabi | 165242 | 2690 | 1.63% |
Novjorko | 266988 | 4187 | 1.57% |
Camilla Parker Bowles | 198020 | 3074 | 1.55% |
Bulonjosurmero | 163444 | 2515 | 1.54% |
Norvegio | 121550 | 1849 | 1.52% |
Chelsea Clinton | 110013 | 1633 | 1.48% |
London | 7185 | 103 | 1.43% |
Kingŝtono | 147273 | 2103 | 1.43% |
Man-ovo | 392819 | 5476 | 1.39% |
Rito | 74941 | 1036 | 1.38% |
Hack | 202824 | 2746 | 1.35% |
Portugalio | 186701 | 2511 | 1.34% |
Richard Nixon | 172335 | 2306 | 1.34% |
Hario Potero | 216507 | 2837 | 1.31% |
Batalo | 169040 | 2204 | 1.30% |
Togolando | 196106 | 2546 | 1.30% |
Suda Karolino | 244866 | 3059 | 1.25% |
Guilherme, la frenezulo | 129701 | 1599 | 1.23% |
Winchester | 107222 | 1318 | 1.23% |
Okcidenta Virginio | 181286 | 2191 | 1.21% |
Mafio | 135278 | 1633 | 1.21% |
NAMBLA | 61905 | 744 | 1.20% |
Rupert Sheldrake | 78033 | 935 | 1.20% |
Richard Wagner | 115665 | 1375 | 1.19% |
Islama Ŝtato | 2152 | 25 | 1.16% |
Warren G. Harding | 125931 | 1454 | 1.15% |
Milton Neves | 207057 | 2389 | 1.15% |
Poĉjo Porko | 90987 | 1049 | 1.15% |
Strato | 129005 | 1473 | 1.14% |
Plateno | 240720 | 2735 | 1.14% |
Vindozo | 133626 | 1485 | 1.11% |
Pedo Bear | 248922 | 2747 | 1.10% |
Caraguatatuba | 305353 | 3367 | 1.10% |
World Wildlife Fund | 97568 | 1070 | 1.10% |
Harpio | 83505 | 915 | 1.10% |
Brazilo | 109617 | 1192 | 1.09% |
Kiu | 150229 | 1620 | 1.08% |
Vajomingo | 162105 | 1740 | 1.07% |
Kentukio | 158919 | 1685 | 1.06% |
Nova Epoko | 259536 | 2747 | 1.06% |
Lee Sau Dan | 715402 | 7543 | 1.05% |
Norda Dakoto | 116908 | 1220 | 1.04% |
Vi estas stultulo | 109274 | 1137 | 1.04% |
Waterloo | 79726 | 829 | 1.04% |
Ŭeno Jingeno | 97553 | 1013 | 1.04% |
Adulto | 59627 | 617 | 1.03% |
Kartago | 104030 | 1068 | 1.03% |
Wesley Snipes | 144483 | 1483 | 1.03% |
Soulo | 160257 | 1637 | 1.02% |
Charles de Gaulle | 153462 | 1558 | 1.02% |
Menso | 103869 | 1041 | 1.00% |
Bernie Sanders | 78768 | 786 | 1.00% |
Baza angla lingvo | 152573 | 1513 | 0.99% |
Norda Koreio | 194458 | 1926 | 0.99% |
Colin Farrell | 155796 | 1534 | 0.98% |
Che Guevara | 157072 | 1543 | 0.98% |
Brokeback Mountain | 295532 | 2890 | 0.98% |
Sheila Mello | 513234 | 5015 | 0.98% |
Yoshi | 181094 | 1768 | 0.98% |
Holokaŭsto | 128188 | 1249 | 0.97% |
Merkuro | 187908 | 1830 | 0.97% |
Dolaro] | 80287 | 778 | 0.97% |
Greenpeace | 214403 | 2073 | 0.97% |
Armstrong | 133914 | 1286 | 0.96% |
Esperanta Asocio de Britio | 128919 | 1224 | 0.95% |
Reinhard Heydrich | 126523 | 1194 | 0.94% |
Weezer | 95640 | 902 | 0.94% |
Durero | 87709 | 825 | 0.94% |
Wonder Woman | 89840 | 844 | 0.94% |
Princino Leia | 87865 | 825 | 0.94% |
Marĥuano | 85029 | 794 | 0.93% |
Esperanta Asocio de Drinkemuloj | 300948 | 2761 | 0.92% |
Sureio | 80314 | 735 | 0.92% |
Jonathan Swift | 180051 | 1646 | 0.91% |
Dadaismo | 137799 | 1255 | 0.91% |
Steven Seagal | 79715 | 724 | 0.91% |
Utaho | 68946 | 620 | 0.90% |
Popolo | 138288 | 1241 | 0.90% |
Midaso | 127378 | 1143 | 0.90% |
Episkopo | 67059 | 598 | 0.89% |
Rusio | 105599 | 940 | 0.89% |
Spesmilo | 90390 | 803 | 0.89% |
Wikitravel | 132731 | 1176 | 0.89% |
Sudameriko | 81849 | 725 | 0.89% |
Elon Musk | 121936 | 1074 | 0.88% |
Kenneth Arnold | 74838 | 654 | 0.87% |
Usona Esperanto-movado | 116169 | 1015 | 0.87% |
Nordameriko | 125372 | 1095 | 0.87% |
Behemoto | 147911 | 1290 | 0.87% |
Anusumo | 93353 | 814 | 0.87% |
Creola Clasiquoma | 99744 | 862 | 0.86% |
Lingvo | 85595 | 736 | 0.86% |
Valentin Poljakov | 115627 | 993 | 0.86% |
Walt Disney | 218341 | 1865 | 0.85% |
Lejbnico | 279921 | 2371 | 0.85% |
Ĉubako | 131785 | 1108 | 0.84% |
Brenda Dominick | 68456 | 572 | 0.84% |
Buŝa seksumado | 121024 | 1002 | 0.83% |
Kie | 92177 | 762 | 0.83% |
Ĉilio | 89228 | 732 | 0.82% |
Brioĉo | 52497 | 429 | 0.82% |
Houston | 212341 | 1731 | 0.82% |
Suterlandŝiro | 179768 | 1463 | 0.81% |
Noam Chomsky | 106450 | 866 | 0.81% |
Eo | 89667 | 729 | 0.81% |
Miercurea Ciuc | 69774 | 567 | 0.81% |
Vajmaro | 48843 | 393 | 0.80% |
Bovo | 102299 | 823 | 0.80% |
Barney | 314564 | 2530 | 0.80% |
Ayn Rand | 165748 | 1331 | 0.80% |
Krokodilo | 330587 | 2654 | 0.80% |
Norvega lingvo | 87508 | 702 | 0.80% |
Sovetunio | 130108 | 1034 | 0.79% |
Stroboskopo | 107898 | 855 | 0.79% |
Sovaĝulo | 112637 | 888 | 0.79% |
Joachim Werdin | 118150 | 931 | 0.79% |
=^.^= Kato =^.^= | 79293 | 624 | 0.79% |
Salo | 114613 | 892 | 0.78% |
G | 116843 | 906 | 0.78% |
Babela turo | 83461 | 646 | 0.77% |
Sevilo | 109305 | 846 | 0.77% |
Coventry | 300848 | 2321 | 0.77% |
Rokmuziko | 78489 | 604 | 0.77% |
Torao | 58965 | 451 | 0.76% |
Ŝerloko Holmeso | 96238 | 734 | 0.76% |
Testamento | 109801 | 837 | 0.76% |
Hillary Clinton | 89433 | 681 | 0.76% |
Hildegard de Bingen | 243006 | 1839 | 0.76% |
Maldivoj | 59418 | 448 | 0.75% |
Grafo Duko | 80376 | 604 | 0.75% |
Spegulo | 221708 | 1662 | 0.75% |
Ĥorĥo Kamaĉo | 122088 | 915 | 0.75% |
Hungario | 156954 | 1176 | 0.75% |
Kelknacia Esperanto-Asocio | 81844 | 613 | 0.75% |
Teismo | 120958 | 903 | 0.75% |
Wernher von Braun | 63648 | 475 | 0.75% |
Thalía | 126702 | 942 | 0.74% |
Nostradamus | 76550 | 569 | 0.74% |
Meduzo | 249488 | 1851 | 0.74% |
Nov-Ĵerzejo | 188564 | 1394 | 0.74% |
Rut | 34563 | 255 | 0.74% |
Presbitero | 129633 | 952 | 0.73% |
Ruĝĉapulino | 87453 | 638 | 0.73% |
Jonathan Swift | 223301 | 1623 | 0.73% |
Ashtar Sheran | 102661 | 745 | 0.73% |
Heroino | 94450 | 685 | 0.73% |
Nov-Meksiko | 169331 | 1228 | 0.73% |
Peter Sellers | 156061 | 1131 | 0.72% |
Théophile Cart | 82848 | 600 | 0.72% |
Basbalo | 165668 | 1198 | 0.72% |
Davido | 71838 | 519 | 0.72% |
Beatles | 263464 | 1903 | 0.72% |
Gne? | 120896 | 873 | 0.72% |
Darth Vader | 85911 | 620 | 0.72% |
S | 98193 | 706 | 0.72% |
Luteranismo | 184371 | 1316 | 0.71% |
Brazila Beletristika Akademio | 132179 | 942 | 0.71% |
U | 55795 | 391 | 0.70% |
Slovakio | 119067 | 828 | 0.70% |
Castelo Rá-Tim-Bum | 86608 | 601 | 0.69% |
Brooke Shields | 107570 | 746 | 0.69% |
W | 92360 | 639 | 0.69% |
Ĉu | 439473 | 3020 | 0.69% |
Kingkongo | 243589 | 1667 | 0.68% |
Tonjo del Barrio | 107561 | 736 | 0.68% |
Peniso | 63012 | 431 | 0.68% |
Morda Maro | 80509 | 550 | 0.68% |
Malvarma Milito (vidu Grekio) | 72172 | 493 | 0.68% |
Apple | 117069 | 799 | 0.68% |
Christian Bernard | 44865 | 302 | 0.67% |
Sobek | 61945 | 414 | 0.67% |
Ĥoro | 118210 | 790 | 0.67% |
Energio | 273559 | 1828 | 0.67% |
Goto | 76415 | 510 | 0.67% |
Beyoncé Knowles | 218307 | 1456 | 0.67% |
Socialisma SAT-ujo | 110710 | 736 | 0.66% |
Sw | 122801 | 814 | 0.66% |
Nacio | 125520 | 832 | 0.66% |
Rumana lingvo | 140759 | 932 | 0.66% |
Maĉismo | 150155 | 991 | 0.66% |
Mielo | 86837 | 573 | 0.66% |
Puritanismo | 44416 | 293 | 0.66% |
Transilvanio | 210145 | 1358 | 0.65% |
Soc.culture.esperanto | 245641 | 1574 | 0.64% |
Harry S. Truman | 206814 | 1319 | 0.64% |
Tanzanio | 79267 | 505 | 0.64% |
Melaso | 47866 | 304 | 0.64% |
Salomono | 216103 | 1364 | 0.63% |
Kalifornio | 192405 | 1211 | 0.63% |
Kermit la rano | 92517 | 581 | 0.63% |
Societo Zamenhof | 150969 | 945 | 0.63% |
Socialdemokratio | 102301 | 640 | 0.63% |
Globa lingvo | 109885 | 686 | 0.62% |
Dio | 111787 | 697 | 0.62% |
Sufrageto | 115141 | 711 | 0.62% |
Toro | 129706 | 800 | 0.62% |
Stokholmo | 284528 | 1752 | 0.62% |
Roterdamo | 85428 | 526 | 0.62% |
Havano | 224248 | 1365 | 0.61% |
Somero | 35075 | 212 | 0.60% |
Haŭto | 116849 | 705 | 0.60% |
Kembriĝo | 73214 | 437 | 0.60% |
Prahistorio | 87054 | 517 | 0.59% |
Putino | 111484 | 660 | 0.59% |
Penisvalo | 114131 | 673 | 0.59% |
Cristina Fernández de Kirchner | 53620 | 316 | 0.59% |
Theodor Herzl | 143128 | 842 | 0.59% |
Gravedeco | 95717 | 559 | 0.58% |
Hari Hundini | 151336 | 881 | 0.58% |
Restoracio | 95562 | 556 | 0.58% |
Harvardo | 76559 | 442 | 0.58% |
$ Kapitalismo $ | 124792 | 717 | 0.57% |
Ŝtato | 120670 | 692 | 0.57% |
F | 73217 | 417 | 0.57% |
Senmonismo | 84885 | 482 | 0.57% |
Tenesio | 138539 | 782 | 0.56% |
Birdo | 977087 | 5478 | 0.56% |
Hundo | 104566 | 586 | 0.56% |
Teksaso | 76405 | 427 | 0.56% |
Bruselo | 87837 | 490 | 0.56% |
Iu | 119292 | 662 | 0.55% |
Televido | 158325 | 874 | 0.55% |
Conan barbarus | 90655 | 499 | 0.55% |
Brunulino | 118513 | 647 | 0.55% |
André Breton | 121418 | 659 | 0.54% |
Nov-Meksiko | 98382 | 532 | 0.54% |
Sed | 105881 | 572 | 0.54% |
Hinduismo | 100141 | 538 | 0.54% |
Kirko | 388567 | 2083 | 0.54% |
Caraguatatuba | 79649 | 426 | 0.53% |
238635 | 1276 | 0.53% | |
Osama Bin Laden | 37308 | 199 | 0.53% |
Roswell | 65652 | 350 | 0.53% |
Der Untergang | 69469 | 369 | 0.53% |
Ido | 314113 | 1666 | 0.53% |
Suda Weezer | 140023 | 742 | 0.53% |
Blankulo | 90252 | 472 | 0.52% |
Eden | 49777 | 260 | 0.52% |
Suda Vajomingo | 112957 | 590 | 0.52% |
Neptuno | 126354 | 658 | 0.52% |
Ĥoro | 100449 | 523 | 0.52% |
Dorso | 83786 | 436 | 0.52% |
Erebo | 110099 | 571 | 0.52% |
Maimonido | 138948 | 719 | 0.52% |
Ili | 213043 | 1101 | 0.52% |
Formiko | 79982 | 411 | 0.51% |
78807 | 403 | 0.51% | |
Herezo | 174871 | 893 | 0.51% |
Suda Ŭeno Jingeno | 72519 | 369 | 0.51% |
Faraono | 107977 | 546 | 0.51% |
Suda Princino Leia | 85503 | 430 | 0.50% |
Shree Prasad Shrestha | 95850 | 477 | 0.50% |
Suda Kingŝtono | 135345 | 669 | 0.49% |
Burkinujo | 180608 | 890 | 0.49% |
Forrest Gump | 55510 | 273 | 0.49% |
Vizivigo | 105618 | 515 | 0.49% |
Tamagoĉi | 74531 | 361 | 0.48% |
Scarlett Johansson | 106243 | 508 | 0.48% |
Eduko | 93232 | 444 | 0.48% |
Tycho Brahe | 58808 | 280 | 0.48% |
Barack Obama | 163944 | 778 | 0.47% |
Viko | 312293 | 1471 | 0.47% |
Nova Epoko | 122030 | 574 | 0.47% |
Pendleton | 89248 | 419 | 0.47% |
Brad Pitt | 467665 | 2185 | 0.47% |
Ie | 134855 | 629 | 0.47% |
Rod-Insulo | 231946 | 1075 | 0.46% |
Stokholmo | 240636 | 1113 | 0.46% |
Der Untergang | 81562 | 377 | 0.46% |
Ĉu | 106273 | 491 | 0.46% |
Novorleano | 243891 | 1125 | 0.46% |
Flirtado | 148594 | 685 | 0.46% |
Richard Nixon | 103867 | 477 | 0.46% |
Neith | 137011 | 628 | 0.46% |
Creola Clasiquoma | 111007 | 507 | 0.46% |
Oŝo | 40410 | 184 | 0.46% |
Black Sabbath | 142283 | 645 | 0.45% |
Ellen G. White | 81672 | 370 | 0.45% |
Amber Heard | 116471 | 527 | 0.45% |
Waveney | 112342 | 508 | 0.45% |
North Kesteven | 94024 | 424 | 0.45% |
Solihull | 199517 | 899 | 0.45% |
Conwy | 109596 | 492 | 0.45% |
Warrington | 191080 | 855 | 0.45% |
Vale Royal | 122089 | 544 | 0.45% |
Corby | 53174 | 236 | 0.44% |
Wyre Forest | 96981 | 429 | 0.44% |
Sunderland | 280807 | 1242 | 0.44% |
Carmarthenshire | 172842 | 756 | 0.44% |
Norda Tyneside | 191659 | 836 | 0.44% |
Teesdale | 24457 | 105 | 0.43% |
Great Yarmouth | 90810 | 388 | 0.43% |
Nordorienta Lincolnshire | 157979 | 669 | 0.42% |
Chesterfield | 98845 | 418 | 0.42% |
Ashfield | 111387 | 469 | 0.42% |
Orienta Staffordshire | 103770 | 436 | 0.42% |
South Holland | 76522 | 319 | 0.42% |
Fenland | 83519 | 348 | 0.42% |
Wolverhampton | 236582 | 984 | 0.42% |
Sefton | 282958 | 1172 | 0.41% |
West Lancashire | 108378 | 448 | 0.41% |
Selby | 76468 | 315 | 0.41% |
Ribble Valley | 53960 | 222 | 0.41% |
Bridgend | 128645 | 528 | 0.41% |
Carlisle | 100739 | 411 | 0.41% |
Nuneaton and Bedworth | 119132 | 484 | 0.41% |
Oldham | 217273 | 869 | 0.40% |
Bolton | 261037 | 1042 | 0.40% |
Wrexham | 128476 | 511 | 0.40% |
Bassetlaw | 107713 | 426 | 0.40% |
Denbighshire | 93065 | 368 | 0.40% |
Richmondshire | 47010 | 185 | 0.39% |
Alnwick | 31029 | 122 | 0.39% |
Lindsey | 130447 | 505 | 0.39% |
Norda Warwickshire | 61859 | 238 | 0.38% |
Boston | 55750 | 214 | 0.38% |
Barrow-in-Furness | 71980 | 275 | 0.38% |
Norda Shropshire | 57108 | 218 | 0.38% |
Rochdale | 205357 | 778 | 0.38% |
Wakefield | 315172 | 1193 | 0.38% |
Staffordshire Moorlands | 94489 | 341 | 0.36% |
Darlington | 97838 | 353 | 0.36% |
Hambleton | 84111 | 303 | 0.36% |
Halton | 118208 | 425 | 0.36% |
West Lindsey | 79515 | 283 | 0.36% |
Castle Morpeth | 49001 | 174 | 0.36% |
Mansfield | 98181 | 348 | 0.35% |
Torfaen | 90949 | 322 | 0.35% |
Suda Staffordshire | 105896 | 373 | 0.35% |
Norda Lincolnshire | 152849 | 531 | 0.35% |
Anglesey | 66829 | 231 | 0.35% |
Ryedale | 50872 | 175 | 0.34% |
Burnley | 89542 | 303 | 0.34% |
Redcar and Cleveland | 139132 | 470 | 0.34% |
Berwick-upon-Tweed | 25949 | 87 | 0.34% |
Nordorienta Derbyshire | 96940 | 321 | 0.33% |
Cannock Chase | 92126 | 305 | 0.33% |
Barnsley | 218063 | 721 | 0.33% |
Caerphilly | 169519 | 557 | 0.33% |
Blyth Valley | 81263 | 267 | 0.33% |
Hyndburn | 81498 | 262 | 0.32% |
Gateshead | 191151 | 607 | 0.32% |
Blackburn with Darwen | 137470 | 431 | 0.31% |
Stockton-on-Tees | 178408 | 553 | 0.31% |
Chester-le-Street | 53692 | 166 | 0.31% |
Wigan | 301415 | 922 | 0.31% |
Dudley | 305155 | 919 | 0.30% |
Doncaster | 286866 | 857 | 0.30% |
Bolsover | 71766 | 212 | 0.30% |
Allerdale | 93492 | 274 | 0.29% |
South Tyneside | 152785 | 446 | 0.29% |
St Helens | 176843 | 485 | 0.27% |
Wansbeck | 61138 | 167 | 0.27% |
Rotherham | 248175 | 677 | 0.27% |
Copeland | 69318 | 187 | 0.27% |
Neath Port Talbot | 134468 | 353 | 0.26% |
Sandwell | 282904 | 742 | 0.26% |
Walsall | 253499 | 658 | 0.26% |
Derwentside | 85074 | 211 | 0.25% |
Hartlepool | 88611 | 195 | 0.22% |
Wear Valley | 61339 | 122 | 0.20% |
Merthyr Tydfil | 55981 | 111 | 0.20% |
Blaenau Gwent | 70064 | 130 | 0.19% |
Knowsley | 150459 | 272 | 0.18% |
Sedgefield | 87206 | 153 | 0.18% |
Easington | 93993 | 152 | 0.16% |
Gravaj disĉiplojRedakti
NobelpremioRedakti
Sekve de publikaj protestoj la Militŝipara Ministerio nun disvastigas la informon, ke ne estu por vi strange, ke tamen al mi ŝajnas, ke Ĵedajismo ricevis la Nobelpremion pri paco en 1994. Se vi havas ion bonan por diri, ĝin diru; sed se vi havas ion malbonan por diri, diru ion alian.
Vidu ankaŭRedakti
La Tagoj de la Semajno |
---|
Lundo | Mardo | Merkedro | Ĵedajo | Vendredo | Sabato | Zamenhoftago |